星期五, 5月 13, 2005

(默)

(無斷轉載)

SNAME TT MM FF 女/男
台南女子技術學院日間部 大學 4039 0 4039 無限大
國立台北護理學院日間部 大學 1046 51 995 19.50980392
致理技術學院 日間部 大學 1637 262 1375 5.248091603
文藻外語學院 日間部 大學 386 67 319 4.76119403
國立台北商業技術學院 大學 149 33 116 3.515151515
台北市立師範學院日間部 大學 2311 578 1733 2.998269896
國立台中技術學院日間部 大學 1791 450 1341 2.98
育達商業技術學院日間部 大學 5949 1568 4381 2.794005102
國立台北師範學院日間部 大學 2926 789 2137 2.708491762
國立新竹師範學院日間部 大學 2184 594 1590 2.676767677
嘉南藥理科技大學日間部 大學 8252 2619 5633 2.150820924
景文技術學院 日間部 大學 5394 1718 3676 2.139697322
實踐大學 日間部 大學 10100 3227 6873 2.129841958
國立台中師範學院日間部 大學 2556 836 1720 2.057416268
國立台北藝術大學日間部 大學 1146 401 745 1.857855362
國立台灣藝術大學日間部 大學 2041 730 1311 1.795890411
世新大學 日間部 大學 7154 2658 4496 1.691497366
銘傳大學 日間部 大學 13018 4880 8138 1.667622951
靜宜大學 日間部 大學 8144 3062 5082 1.659699543
國立政治大學 日間部 大學 9861 3735 6126 1.640160643
元培科學技術學院日間部 大學 2553 967 1586 1.640124095
朝陽科技大學 日間部 大學 6882 2738 4144 1.513513514
玄奘人文社會學院日間部 大學 4067 1619 2448 1.512044472
真理大學 日間部 大學 9054 3629 5425 1.494902177
國立台灣師範大學日間部 大學 6814 2785 4029 1.446678636
東吳大學 日間部 大學 11672 4856 6816 1.403624382
國立台北大學 日間部 大學 5086 2158 2928 1.356811863
慈濟大學 日間部 大學 1795 776 1019 1.31314433
輔仁大學 日間部 大學 16501 7221 9280 1.285140562
東海大學 日間部 大學 10405 4782 5623 1.175867838
中山醫學大學 日間部 大學 5344 2618 2726 1.041252865
中國文化大學 日間部 大學 22685 11142 11543 1.035989948
台北醫學大學 日間部 大學 3532 1736 1796 1.034562212
明新科技大學 日間部 大學 5300 2661 2639 0.991732431
國立嘉義大學 日間部 大學 5909 2991 2918 0.975593447
南台科技大學 日間部 大學 8145 4334 3811 0.879326257
國立台灣大學 日間部 大學 16515 8827 7688 0.870964087
淡江大學 日間部 大學 20594 11282 9312 0.82538557
國立陽明大學 日間部 大學 1914 1059 855 0.807365439
國立中正大學 日間部 大學 6691 3818 2873 0.752488214
長庚大學 日間部 大學 3455 2027 1428 0.704489393
國立中興大學 日間部 大學 7562 4648 2914 0.626936317
元智大學 日間部 大學 6085 3842 2243 0.583810515
中原大學 日間部 大學 12027 7769 4258 0.548075685
中華大學 日間部 大學 6188 4094 2094 0.511480215
國立清華大學 日間部 大學 5004 3311 1693 0.511325883
逢甲大學 日間部 大學 16857 11248 5609 0.49866643
國立成功大學 日間部 大學 9496 6442 3054 0.474076374
國立中央大學 日間部 大學 5432 3753 1679 0.447375433
國立台灣海洋大學日間部 大學 4634 3350 1284 0.383283582
國立台灣科技大學日間部 大學 2395 1830 565 0.308743169
國立交通大學 日間部 大學 4860 3747 1113 0.29703763
國立台北科技大學日間部 大學 3182 2609 573 0.219624377


國立交通大學 日間部 大學 4860 3747 1113 0.29703763
(默)